RANGKING UFAMAX24
ข้อมูลอัพเดทล่าสุดของเดือน มีนาคม 2023
อันดับ | ยูสเซอร์ | ยอดเติมเงิน | รางวัล |
---|---|---|---|
![]() | ufwp9t244451 | 30,451,145 | ทองคำ 2 บาท |
![]() | ufwp9t246598 | 28,100,451 | ทองคำ 1 บาท |
![]() | ufwp9t241154 | 26,984,154 | ทองคำ 50 สต. |
4 | ufwp9t242544 | 20,120,451 | เงินสด 5,000.- |
5 | ufwp9t248711 | 16,477,564 | เงินสด 4,000.- |
6 | ufwp9t249648 | 14,587,115 | เงินสด 4,000.- |
7 | ufwp9t249964 | 11,561,213 | เงินสด 3,000.- |
8 | ufwp9t244561 | 9,056,565 | เงินสด 3,000.- |
9 | ufwp9t241654 | 6,122,450 | เงินสด 3,000.- |
10 | ufwp9t242584 | 4,538,564 | เงินสด 2,000.- |
อันดับ | ยูสเซอร์ | เทิร์นโอเวอร์ | รางวัล |
---|---|---|---|
![]() | ufwp9t248845 | 90,541,821 | ทองคำ 2 บาท |
![]() | ufwp9t241548 | 88,112,248 | ทองคำ 1 บาท |
![]() | ufwp9t246548 | 86,154,996 | ทองคำ 50 สต. |
4 | ufwp9t249987 | 85,652,541 | เงินสด 5,000.- |
5 | ufwp9t244874 | 75,564,259 | เงินสด 4,000.- |
6 | ufwp9t247784 | 72,656,154 | เงินสด 4,000.- |
7 | ufwp9t243695 | 65,574,147 | เงินสด 3,000.- |
8 | ufwp9t246558 | 62,478,887 | เงินสด 3,000.- |
9 | ufwp9t248814 | 59,654,474 | เงินสด 3,000.- |
10 | ufwp9t246648 | 54,145,854 | เงินสด 2,000.- |
เงื่อนไขกิจกรรม
ข้อมูลจะอัพเดททุกๆ 3-5 วัน ประกาศผลรางวัลที่หน้าเว็บไซต์ ทุกวันที่ 1 ของเดือน
- เครดิตที่แจก จะเข้ายูสเซอร์ไม่เกินวันที่ 3 ของเดือน
- หลังประกาศผล สามารถติดต่อรับเครดิตได้ทันที
- ไม่ต้องทำเทิร์น สามารถแจ้งถอนได้เลย